产品名称:超温保护真空干燥箱参数
更新时间:2022-10-28
产品型号:DZF-6020
浏览次数:405
产品特点:超温保护真空干燥箱参数 1、温度范围:RT+10℃~200℃ 2、温度分辨率:0.1℃ 3、恒温波动度:±1℃ 4、真空度:100Pa 5、定时范围:1~9999min 6、电源电压:AC220V/50HZ
用途概述
超温保护真空干燥箱参数专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计,能够向内部充入惰性气体,特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。
超温保护真空干燥箱参数产品特点
l 数字LED显示、微电脑温度控制器控温准确可靠,带定时功能。
l 长方体304不锈钢工作室,使容积达到更大、易清洁。
l 钢化、防护双层玻璃门观察工作室内物体 ,一目了然。
l 箱门闭合松紧可调节,整体成型的硅橡胶密封圈,确保箱内高真空度。
l 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
技术参数
型 号 | 6020B | 6020 | 6030 | 6030B | 6050B | 6050 6053 | 6092 | 6123 | 6213 | |||||
控温 范围 | RT+5~65℃ | RT+10~200℃ | RT+5~65℃ | RT+10~250℃ | RT+10~200℃ | |||||||||
电源 电压 | AC220V 50Hz | |||||||||||||
恒温 波动度 | ±1.0℃ | |||||||||||||
真空度 | 100Pa | |||||||||||||
额定 功率(W) | 350 | 450 | 450 | 350 | 450 | 1450 | 900 | 1600 | 1800 | |||||
内胆尺寸(mm) | 300×300×275 | 320×320×300 | 415×370×345 | 450×450×450 | 500×500×500 | 560×600×650 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 605×490×450 | 630×510×490 | 730×560×550 | 720×660×650 | 780×700×650 | 850×805×880 | ||||||||
搁板(Pcs) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/3 | 2 (独立控温) | 3 (独立控温) | 3 (独立控温) | |||||
内胆 材质 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti) | |||||||||||||
定时 范围 | 1-9999 min/h | |||||||||||||
表中技术参数均在环境温度25℃,相对湿度不大于85%,真空度不小于0.1Mpa的条件下,用准确度为±0.1℃的温度计测得,温度计的头子须与箱内搁板表面接触良好。
品牌 | 上海东麓仪器 | 适用领域 | 化工 |
---|---|---|---|
操作方式 | 间歇式 | 定时功能 | 有 |
温度范围 | rt+10~200℃ | 额定功率 | 450W |
外形尺寸 | 605×490×450mm | 重量 | 42kg |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
如果你对DZF-6020超温保护真空干燥箱参数感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |